Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC Cil. | Tempo Pen | Dist. Prev |
1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T 1620t | 23'50.3 | |
2 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 1600 | 23'54.0 | 3.7 3.7 |
3 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 23'59.3 | 9.0 5.3 |
4 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'04.9 | 14.6 5.6 |
5 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'06.8 | 16.5 1.9 |
6 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 24'07.1 | 16.8 0.3 |
7 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'08.4 | 18.1 1.3 |
8 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 1600 | 24'10.8 | 20.5 2.4 |
9 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B 1.6/1.0t | 24'11.0 | 20.7 0.2 |
10 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'15.5 | 25.2 4.5 |
11 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'19.3 | 29.0 3.8 |
12 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T 1620t | 24'22.7 | 32.4 3.4 |
13 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 24'25.4 0'10 | 35.1 2.7 |
14 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'35.6 | 45.3 10.2 |
15 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'45.4 | 55.1 9.8 |
16 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'48.0 | 57.7 2.6 |
17 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 24'49.0 | 58.7 1.0 |
18 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B 1.6/1.0t | 24'55.1 | 1'04.8 6.1 |
19 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 1650 | 25'00.6 | 1'10.3 5.5 |
20 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 25'02.6 | 1'12.3 2.0 |
21 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'05.9 | 1'15.6 3.3 |
22 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 25'06.2 | 1'15.9 0.3 |
23 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'09.6 | 1'19.3 3.4 |
24 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 25'09.9 | 1'19.6 0.3 |
25 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 1600 | 25'12.8 | 1'22.5 2.9 |
26 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B 1.6/1.0t | 25'20.7 | 1'30.4 7.9 |
27 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | EUROSPEED | R2B 1.6/1.0t | 25'24.9 | 1'34.6 4.2 |
28 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 1600 | 25'31.6 | 1'41.3 6.7 |
29 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 2000 | 25'31.7 | 1'41.4 0.1 |
30 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 25'31.8 | 1'41.5 0.1 |
31 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'34.4 | 1'44.1 2.6 |
32 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T 1620t | 25'36.9 | 1'46.6 2.5 |
33 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 25'39.1 | 1'48.8 2.2 |
34 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 1600 | 25'51.3 | 2'01.0 12.2 |
35 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 1400 | 25'52.0 | 2'01.7 0.7 |
36 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 1150 | 25'53.7 | 2'03.4 1.7 |
37 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 1600 | 25'57.5 | 2'07.2 3.8 |
38 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 2000 | 26'05.8 | 2'15.5 8.3 |
39 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 1400 | 26'06.6 | 2'16.3 0.8 |
40 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 26'09.8 | 2'19.5 3.2 |
41 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 1400 | 26'17.5 | 2'27.2 7.7 |
42 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B 1.6/1.0t | 26'22.1 | 2'31.8 4.6 |
43 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'26.1 | 2'35.8 4.0 |
44 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 1400 | 26'28.0 | 2'37.7 1.9 |
45 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'38.3 | 2'48.0 10.3 |
46 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 1600 | 26'43.4 | 2'53.1 5.1 |
47 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 2000 | 26'54.4 | 3'04.1 11.0 |
48 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | 26'58.3 | 3'08.0 3.9 |
49 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 1600 | 27'23.7 | 3'33.4 25.4 |
50 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D 2000td | 27'29.9 | 3'39.6 6.2 |
51 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 2000 | 27'50.8 | 4'00.5 20.9 |
52 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 1400 | 27'51.3 | 4'01.0 0.5 |
53 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R2B 1.6/1.0t | 27'55.2 0'20 | 4'04.9 3.9 |
54 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C 2.0/1.3t | 28'04.2 | 4'13.9 9.0 |
55 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 2000 | 28'27.2 | 4'36.9 23.0 |
56 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 1600 | 28'27.9 | 4'37.6 0.7 |
57 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 2000 | 28'40.6 | 4'50.3 12.7 |
58 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 1400 | 29'49.5 | 5'59.2 1'08.9 |
59 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 2000 | 30'03.5 0'20 | 6'13.2 14.0 |
ABBANDONI |
| 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 1600 | RIT (PS6) - GAETANO TROLESE |
| 9 | PACAGNELLA Marco BOZZO Rolando Davide | ITA ITA | ASB SPORT SSD ARL MITSUBISHI LANCER | N4 > 2000 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 2000 | NP (PS5) - FELICE POZZO |
| 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | EUROSPEED FIAT RITMO ABARTH 130 TC | PROE7 | NP (PS5) - FELICE POZZO |
| 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS5) - FELICE POZZO |
| 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 2000 | RIT (PS6) - GAETANO TROLESE |
| 87 | VARMERO Manuel RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN SAXO | A6 1600 | NP (PS4) - FRANCA FIORINA |
| 106 | GIAI VIA Franco CASELLATO Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 1400 | NP (PS4) - FRANCA FIORINA |
| 111 | PELGANTINI Silvio NATALI Carol | ITA ITA | ALLMOTORS PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| 115 | MARCHETTO Francesco MARCHETTO Giovanni | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 1600 | RIT (CO3) - CORDOVA |
| 116 | LA COLA Alessio RODI Alessio | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 1600 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |